Компрессор для стоматологии и лабораторий Remeza
Код товара: 7831
ЦЕНА: По запросу
Быстрый запрос
Страна: Россия
- Уважаемые клиенты!
- Для того чтобы узнать цену, вы можете сделать быстрый запрос.
- Цена меняется в зависимости от курса валют.
ЗАПРОСИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Компрессор для стоматологии и лабораторий Remeza
ЗАПРОСИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Компрессор для стоматологии и лабораторий Remeza
Инструкция на русском языке - Наличие
Регистрационное удостоверение - Наличие
Декларация о соответствии - Наличие
Поделиться в социальных сетях:
- Описание
- Характеристики
- Комплектующие
-
Разработанные компанией Remeza медицинские компрессоры для подачи сжатого воздуха для аппаратов и инструментов стоматологии, а так же для области медицинского и лабораторного инструментария. Автоматическое управление работой подачи воздуха с шумозащитной оболочке.
Характеристики моделей аппаратов вы можете найти на вкладке характеристик.
Модель Литров с / ст л / мин, 8 бар л / мин, 5 бар Макс бар кВт В / Гц кг дБА Габариты
Д × Ш × В, ммКМ-24.OLD10С(Д) 24 2/1 70 75 8 0,75 230/50 32(37) ≤ 63 480×460×650
(655×460×650)КМ-24.OLD10СK(M) 24 2/1 70 75 8 0,75 230/50 77(79) ≤ 48 500×505×900 КМ-24.OLD15С(Д) 24 2/1 115 135 8 1,1 230/50 40(47) ≤ 66 480×460×700
(655×460×715)КМ-24.OLD15СК(М) 24 2/1 115 135 8 1,1 230/50 85(87) ≤ 51 500×505×900 КМ-50.OLD15С(Д) 50 2/1 115 135 8 1,1 230/50 46(51) ≤ 66 480×460×845
(655×460×845)КМ-100.OLD15СТ(Д) 100 4/1 230 255 8 1,1+1,1 230/50 86(96) ≤ 68 1170×410×895
(1170×440×895)КМ-24.OLD20C(Д) 24 2/1 160 180 8 1,4 230/50 44(49) ≤ 66 480×460×715
(655×460×715)КМ-24.OLD20CК(М) 24 2/1 160 180 8 1,4 230/50 87(89) ≤ 53 500×505×900 КМ-50.OLD20C(Д) 50 2/1 160 180 8 1,4 230/50 48(53) ≤ 66 480×460×845
(655×460×845)КМ-100.OLD20СТ(Д) 100 4/1 320 360 8 1,4+1,4 230/50 90(100) ≤ 70 1170×410×895
(1170×440×895)КМ-24.F 114 24 1/1 60 70 8 0,75 230/50 35 ≤ 72 480×460×750 КМ-8.F114K 8 1/1 60 70 8 0,75 230/50 45 ≤ 57 760×400×615 КМ-24.GMS150 24 1/1 110 120 8 0,75 230/50 40(45) ≤ 75 480×460×655
(650×460×655)КМ-24.GMS150Д 24 1/1 110 120 8 0,75 230/50 40(45) ≤ 75 480×460×655
(650×460×655)КМ-50.GMS150 50 1/1 110 120 8 0,75 230/50 50 ≤ 75 480×460×835 КМ-16.GMS150K 16 1/1 110 120 8 0,75 230/50 80(85) ≤ 57 640×515×800 КМ-16.GMS150KД 16 1/1 110 120 8 0,75 230/50 80(85) ≤ 57 640×515×800 КМ-24.VS204 24 2/1 150 165 8 1,5 230/50 45(50) ≤ 75 480×460×670
(650×460×670)КМ-24.VS204Д 24 2/1 150 165 8 1,5 230/50 45(50) ≤ 75 480×460×670
(650×460×670)КМ-50.VS204 50 2/1 150 165 8 1,5 230/50 50(55) ≤ 75 480×460×840
(655×460×830)КМ-50.VS204Д 50 2/1 150 165 8 1,5 230/50 50(55) ≤ 75 480×460×840
(655×460×830)КМ-100.VS204Т 100 2/1 300 330 8 1,5+1,5 230/50 105(110) ≤ 79 1140×440×865
(1140×580×865)КМ-100.VS204ТД 100 2/1 300 330 8 1,5+1,5 230/50 105(110) ≤ 79 1140×440×865
(1140×580×865)КМ-16.VS204K 16 2/1 150 165 8 1,5 230/50 85(87) ≤ 65 640×515×800 КМ-16.VS204KД 16 2/1 150 165 8 1,5 230/50 85(87) ≤ 65 640×515×800
Похожие товары
Отзывы к данному товару отсутствуют